Оренда тепловізора BudPro у Харкові
Артикул: 05729
| 1-2 дня | 3-6 днів | 7 і більше | Застава |
|---|---|---|---|
| 600 грн/доба | 600 грн/доба | 600 грн/доба | 3000 грн |
| Напруга, В: | 100-240 |
| Дисплей: | 3.2 дюйма TFT |
| Роздільна здатність інфрачервоного зображення: | 320х240 |
| Роздільна здатність зображення видимого світла: | 640x480 |
| Кут огляду/найкоротша фокусна відстань, м: | 56x42/0.15 |
| Термочутливість: | 0.07 |
| Діапазон вимірювання температури: | -20 - 300 |
| Режим фокусування: | фіксований |
| Формат зображення: | JPG |
| Діапазон довжин хвиль: | 8-14um |
Тепловізор BudPro є високоточним, професійним тепловізором. Інфрачервона матриця 320x240 дає роздільну здатність 76800 пікселів. Живлення від акумуляторної батареї! Призначений для спеціалістів з енгергоаудиту, електриків, сантехніків, тепловиків.








