Оренда клупп трубних ручних Fit у Харкові
Артикул: 00590
| 1-2 дня | 3-6 днів | 7 і більше | Застава |
|---|---|---|---|
| 300 грн/доба | 300 грн/доба | 300 грн/доба | 2500 грн |
| Позначення розміру різьблення |
Крок P | Довжина різьби | Діаметр різьби в основній площині | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Робоча | Від торця труби до основної площини | Зовнішній d=D |
Середній d2=D2 |
Внутрішній d1=D1 |
||
| 1/16" | 0,907 | 6,5 | 4,0 | 7,723 | 7,142 | 6,561 |
| 1/8" | 6,5 | 4,0 | 9,728 | 9,147 | 8,566 | |
| 1/4" | 1,337 | 9,7 | 6,0 | 13,157 | 12,301 | 11,445 |
| 3/8" | 10,1 | 6,4 | 16,662 | 15,806 | 14,950 | |
| 1/2" | 1,814 | 13,2 | 8,2 | 20,955 | 19,793 | 18,631 |
| 3/4" | 14,5 | 9,5 | 26,441 | 25,279 | 24,117 | |
| 1" | 2,309 | 16,8 | 10,4 | 33,249 | 31,770 | 30,291 |
| 1,25" | 19,1 | 12,7 | 41,910 | 40,431 | 38,952 | |
| 1,5" | 19,1 | 12,7 | 47,803 | 46,324 | 44,845 | |
| 2" | 23,4 | 15,9 | 59,614 | 58,135 | 56,565 | |
| 2,5" | 26,7 | 17,5 | 75,184 | 73,705 | 72,226 | |
| 3" | 29,8 | 20,6 | 87,884 | 86,405 | 84,926 | |
| 3,5" | 31,4 | 22,2 | 100,330 | 98,851 | 97,372 | |
| 4" | 35,8 | 25,4 | 113,030 | 111,551 | 110,072 | |
| 5" | 40,1 | 28,6 | 138,430 | 136,951 | 135,472 | |
| 6" | 40,1 | 28,6 | 163,830 | 162,351 | 160,872 | |

