Аренда плазмореза в Харькове
| 1-2 дня | 3-6 дней | 7 и более | Залог |
|---|---|---|---|
| 0 грн/день | 0 грн/день | 0 грн/день | 0 грн |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А: | 20 - 60 |
| Источник энергии для сварки: | плазменная струя |
| CUT (воздушно-плазменная резка): | да |
| Рабочее напряжение на дуге (CUT), В: | 104 |
| Толщина реза, чистовой/максимальный, мм: | 14/18 |
| Расход воздуха, л/мин: | 200 |
| Рабочее давление воздуха (сжатого), МПа: | 5 |
| Поджиг дуги плазмотрона: | высокочастотный |
| Напряжение питающей сети, В: | 220 |
| Частота питающей сети, Гц: | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 7.9 |
| Коэффициент полезного действия, %: | 85 |
| Коэффициент мощности, cos: | 0.93 |
| Степень защиты: | IP21 |
| Температурный диапазон работы, °C: | -5 - + 40 |
| Габаритные размеры, мм: | 520x186x350 |
| Вес, кг: | 23 |
Аренда плазмореза обеспечит выполнение задач, связанных с резкой цветных металлов и их сплавов, и почти всех видов сталей.
Максимальный рез с помощью аппарата плазменной резки составляет до 18 мм, чистовой рез – 14 мм.
С помощью мощного вентилятора осуществляется охлаждение внутренних компонентов аппарата. В задней части плазмореза размещены редуктор с манометром и влагоотделителем. С помощью редуктора устанавливается давление на необходимом уровне, а благодаря манометру можно контролировать эту величину. Для обеспечения бесперебойной работы, влагоотделитель очищает воздух от паров влаги. Плазморез оснащен индикатором, который сигнализирует о перенреве или перепадах напряжения. В случаях таких ситуаций, загорается желтая лампочка. При нажатии кнопки на горелке, происходит поджиг дуги.




