Аренда тепловизора BudPro в Харькове
Артикул: 05729
| 1-2 дня | 3-6 дней | 7 и более | Залог |
|---|---|---|---|
| 600 грн/день | 600 грн/день | 600 грн/день | 3000 грн |
| Напряжение, В: | 100-240 |
| Дисплей: | 3.2 дюйма TFT |
| Разрешение инфракрасного изображения: | 320х240 |
| Разрешение изображения видимого света: | 640x480 |
| Угол обзора/кратчайшее Фокусное расстояние, м: | 56x42/0.15 |
| Термочувствительность: | 0.07 |
| Диапазон измерения температуры: | -20 - 300 |
| Режим фокусировки: | фиксированный |
| Формат изображения: | JPG |
| Диапазон длин волн: | 8-14um |
Тепловизор BudPro — высокоточный, профессиональный тепловизор. Инфракрасная матрица 320x240 дает разрешение 76800 пикселей. Питание от аккумуляторной батареи! Предназначен для специалистов по энергоаудиту, электриков, сантехников, тепловиков.








